← 인물 목록
김
김정원
Jeong Won Kim
MS · Seoul National University
6
논문
3
교신저자
2015–2024
활동 기간
Gold7CO21Peptide-bio2
연구 프로필
김정원 님은 2015–2024년 동안 Gold·CO2·Peptide-bio 팀에서 총 6편의 논문에 참여했습니다.
주요 주제
#helicoid#circular dichroism#gold nanoparticle#chiral plasmonic#chirality#plasmonic
소개
Jeong Won Kim (김정원)
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 한글 이름 | 김정원 |
| 역할 (lab 홈페이지) | MS |
| 상태 | alumni |
| 현재 소속 | University of California, Berkeley (PhD candidate) |
| 졸업 연도 | 2022 |
| 이메일 | jennyk0217@gmail.com |
| 학력 (lab 홈페이지) | - |
| 활동 시기 (lab papers) | 2015~2024 |
| 참여 논문 | 6편 |
| Corresponding | 3회 |
| 주 팀 분포 | Gold(7), Peptide-bio(2), CO₂(1) |
| 연구 주제 (lab 홈페이지) | - |
참여 논문
| 연도 | 저널 | 제목 | corresponding? |
|---|---|---|---|
| 2015 | - | [Supplementary Information] Title: Tyrosine-rich peptide induced flower-like palladium nan | |
| 2021 | - | Electronic Supplementary Information for Controlling Size and Circular Dichroism of Chiral | |
| 2022 | - | Supplementary Information Adenine Oligomer Directed Synthesis of Chiral Gold Nanoparticles | |
| 2022 | - | Supporting Information for Magnetic Control of the Plasmonic Chirality in Gold Helicoids J | |
| 2024 | - | Microsoft Word Supporting Information_revised_clean.docx | |
| 2024 | - | Chiral inorganic nanomaterials for biomedical applications |
총 6편
관련 노트
- PI: Ki_Tae_Nam.md
- 팀 개관: 참여 팀별 00_team_overview.md
참여 논문 (6)
2024· Chem
Chiral inorganic nanomaterials for biomedical applications
Gold
2024· Nano Letters
Kink-Controlled Gold Nanoparticles for Electrochemical Glucose Oxidation
GoldCO2
2022· Nano Letters
Magnetic Control of the Plasmonic Chirality in Gold Helicoids
Gold
2022· Nature Communications
Adenine oligomer directed synthesis of chiral gold nanoparticles
Gold
2021· Materials Advances
Controlling the size and circular dichroism of chiral gold helicoids
Gold
2015
A tyrosine-rich peptide induced flower-like palladium nanostructure and its catalytic activity
Peptide-bio