← 인물 목록
양
양태열
Tae-Youl Yang
Postdoc · Seoul National University
7
논문
0
교신저자
2012–2015
활동 기간
Oxidation3Other3Peptide-bio1
연구 프로필
양태열 님은 2012–2015년 동안 Oxidation·Other·Peptide-bio 팀에서 총 7편의 논문에 참여했습니다.
주요 주제
#peptide assembly
소개
Tae-Youl Yang (양태열)
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 한글 이름 | 양태열 |
| 역할 (lab 홈페이지) | Postdoc |
| 상태 | alumni |
| 현재 소속 | Korea Research Institute of Chemical Technology |
| 졸업 연도 | 2018 |
| 이메일 | no2line@gmail.com |
| 학력 (lab 홈페이지) | - |
| 활동 시기 (lab papers) | 2012~2015 |
| 참여 논문 | 7편 |
| Corresponding | 0회 |
| 주 팀 분포 | Oxidation(3), Other(3), Peptide-bio(1) |
| 연구 주제 (lab 홈페이지) | - |
참여 논문
| 연도 | 저널 | 제목 | corresponding? |
|---|---|---|---|
| 2012 | - | Analysis of the void formation by electric field-induced atomic migration in melt-quenched | |
| 2013 | - | Electronic Supplementary Information Nanostructural Dependence of Hydrogen Production in S | |
| 2013 | - | C3TC31037J 5953..5959 | |
| 2013 | - | Electronic Supplementary Information N-doped Monolayer Graphene Catalyst on Silicon Photoc | |
| 2013 | - | Template for Electronic Submission to ACS Journals | |
| 2014 | - | Supplementary Figure 1. Optical image of a large scale peptide film. (a) The large scale Y | |
| 2015 | - | Microsoft Word 1819769_File000001_29437486.docx |
총 7편
관련 노트
- PI: Ki_Tae_Nam.md
- 팀 개관: 참여 팀별 00_team_overview.md
참여 논문 (7)
2015· ACS Nano
acs_nn_nn-2015-010525 1..11
Other
2014· Nature Communications
Tyrosine-mediated two-dimensional peptide assembly and its role as a bio-inspired catalytic scaffold
Peptide-bio
2013
doi:
Oxidation
2013
doi:
Other
2013
C3TC31037J 5953..5959
Other
2013
C3TA00048F 5414..5422
Oxidation
2012
RSC_CP_C2CP44352J 1..8
Oxidation